


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | T13 - 047 | 3050 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | T13 - 046 | 2388 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | T13 - 045 | 4866 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | T13 - 044 | 1924 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | T13 - 043 | 9112 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | T13 - 042 | 8825 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | T13 - 041 | 4540 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | T13 - 040 | 3109 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | T13 - 039 | 9137 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | T13 - 038 | 5521 |
